![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 07:49 | 11:12 | 203 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-11 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 4 | 21:46 | 23:14 | 88 分鐘 | |
| 5 | 06:34 | 08:49 | 135 分鐘 | |
| 6 | 04:23 | 04:38 | 15 分鐘 | |
| 7 | 02:11 | 04:16 | 125 分鐘 | |
| 8 | 00:38 | 02:01 | 83 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-10 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 11 | 08:30 | 09:09 | 39 分鐘 | |
| 12 | 07:20 | 08:28 | 67 分鐘 | |
| 13 | 05:28 | 06:36 | 69 分鐘 | |
| 14 | 04:55 | 05:20 | 25 分鐘 | |
| 15 | 03:39 | 04:31 | 51 分鐘 | |
| 16 | 02:13 | 03:36 | 83 分鐘 | |
| 17 | 01:41 | 02:10 | 28 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-09 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 20 | 07:05 | 07:35 | 30 分鐘 | |
| 21 | 05:06 | 06:18 | 72 分鐘 | |
| 22 | 03:34 | 04:54 | 81 分鐘 | |
| 23 | 02:49 | 03:02 | 13 分鐘 | |
| 24 | 02:16 | 02:45 | 29 分鐘 | |
| 25 | 00:58 | 02:14 | 76 分鐘 | |
| 26 | 00:04 | 00:53 | 49 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-08 | 22:02 | 23:56 | 114 分鐘 |
| 28 | 21:56 | 22:00 | 3 分鐘 | |
| 29 | 11:51 | 14:23 | 152 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 09:19 | 560 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a521.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. |



