![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 15:26 | 15:55 | 29 分鐘 |
| 2 | 14:35 | 15:25 | 50 分鐘 | |
| 3 | 01:18 | 04:29 | 192 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-11 | 21:14 | 23:50 | 156 分鐘 |
| 5 | 19:15 | 20:34 | 79 分鐘 | |
| 6 | 06:00 | 10:00 | 240 分鐘 | |
| 7 | 00:08 | 01:34 | 86 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-10 | 22:54 | 23:54 | 60 分鐘 |
| 9 | 22:27 | 22:51 | 24 分鐘 | |
| 10 | 22:03 | 22:26 | 23 分鐘 | |
| 11 | 21:23 | 21:56 | 33 分鐘 | |
| 12 | 19:00 | 20:30 | 90 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-09 | 03:37 | 04:50 | 73 分鐘 |
| 14 | 2025-11-08 | 22:11 | 23:41 | 90 分鐘 |
| 15 | 02:18 | 04:19 | 121 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-03 | 19:18 | 20:48 | 90 分鐘 |
| 17 | 18:29 | 19:03 | 34 分鐘 | |
| 18 | 12:51 | 15:16 | 145 分鐘 | |
| 19 | 01:38 | 03:03 | 85 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-02 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 22 | 12:29 | 13:38 | 69 分鐘 | |
| 23 | 11:27 | 12:19 | 52 分鐘 | |
| 24 | 09:53 | 10:23 | 30 分鐘 | |
| 25 | 01:08 | 04:27 | 199 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-01 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 28 | 17:17 | 19:43 | 145 分鐘 | |
| 29 | 16:22 | 17:13 | 51 分鐘 | |
| 30 | 05:43 | 07:01 | 78 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a521.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. |



